<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Simulando el eclipse lunar del 3 de marzo con Celestia</title>
	<atom:link href="http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 11:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Xavier Ayuso Armengol</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Xavier Ayuso Armengol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 12:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-61</guid>
		<description>&lt;p&gt;very interesting&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very interesting</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enric.es - Blog personal de l&#8217;Enric Sánchez Cusell &#8212; Eclipsi de lluna total del 3 de Març</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Enric.es - Blog personal de l&#8217;Enric Sánchez Cusell &#8212; Eclipsi de lluna total del 3 de Març</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 19:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-56</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] a Astroseti.org (us la recomano), en feien una explicació tècnica; a VacioPerfecto.com van crear una simulació en 3D de com es veuria l&#8217;eclipsi des de la Terra i des de la Lluna, és espectacular, però per veure&#8217;l t&#8217;has d&#8217;instalar un programa de simulació [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Astroseti.org (us la recomano), en feien una explicació tècnica; a VacioPerfecto.com van crear una simulació en 3D de com es veuria l&#8217;eclipsi des de la Terra i des de la Lluna, és espectacular, però per veure&#8217;l t&#8217;has d&#8217;instalar un programa de simulació [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ButlleTIC &#187; Arxiu &#187; Simulació d&#8217;un eclipsi lunar</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>ButlleTIC &#187; Arxiu &#187; Simulació d&#8217;un eclipsi lunar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 13:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-51</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Aquest bloc parla del programa Celestia i facilita enllaços per simular un eclipsi de lluna vist des de la Lluna i des de la Terra. Té una pega: els enllaços no funcionen amb Linux. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquest bloc parla del programa Celestia i facilita enllaços per simular un eclipsi de lluna vist des de la Lluna i des de la Terra. Té una pega: els enllaços no funcionen amb Linux. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lineup - Dosis de Noticias y Tecnologia</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Lineup - Dosis de Noticias y Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 20:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-46</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Más información &#124; Vacío Perfecto [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información | Vacío Perfecto [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VacioPerfecto</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>VacioPerfecto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 20:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-39</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] esto me refería en el artículo sobre el eclipse lunar y Celestia, a esto es a lo que yo llamo despilfarro energético. No se trata [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esto me refería en el artículo sobre el eclipse lunar y Celestia, a esto es a lo que yo llamo despilfarro energético. No se trata [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clavedetom &#187; Celestia</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Clavedetom &#187; Celestia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-38</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Celestia permite ejecutar scripts y enlaces activos, de manera que puedes ver por ejemplo una simulación del eclipse lunar que podremos disfrutar el próximo sábado 3 de Febrero, preparada por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Celestia permite ejecutar scripts y enlaces activos, de manera que puedes ver por ejemplo una simulación del eclipse lunar que podremos disfrutar el próximo sábado 3 de Febrero, preparada por [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 09:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-36</guid>
		<description>&lt;p&gt;Juanfj, si estabas acostumbrado al Starry Night, seguramente te resultará muy interesante y complementario al Celestia el programa Stellarium. Hay una reseña al mismo con algunas de sus características en este mismo blog.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanfj, si estabas acostumbrado al Starry Night, seguramente te resultará muy interesante y complementario al Celestia el programa Stellarium. Hay una reseña al mismo con algunas de sus características en este mismo blog.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanfj</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>juanfj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-33</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Rafa, ya tengo una solución, aunque a medias, ya que no he conseguido enlazar el protocolo cel:// con ningún navegador. La solución ha consistido en actualizar Celestia a la última versión, la 1.4.1 que dispone de la opción open url, y con copiar-pegar es muy sencillo abrir los enlaces que has puesto.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Yo, que hace un año me dejé el &quot;lado oscuro&quot; echaba de menos una aplicación de este tipo pues estaba acostumbrado a Starry Night y pensaba que no había nada tan bueno, pero gracias a tí me reafirmo en linux que al final tiene muchas soluciones sin tener que piratear nada.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos y gracias por todo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rafa, ya tengo una solución, aunque a medias, ya que no he conseguido enlazar el protocolo cel:// con ningún navegador. La solución ha consistido en actualizar Celestia a la última versión, la 1.4.1 que dispone de la opción open url, y con copiar-pegar es muy sencillo abrir los enlaces que has puesto.</p>

<p>Yo, que hace un año me dejé el &#8220;lado oscuro&#8221; echaba de menos una aplicación de este tipo pues estaba acostumbrado a Starry Night y pensaba que no había nada tan bueno, pero gracias a tí me reafirmo en linux que al final tiene muchas soluciones sin tener que piratear nada.</p>

<p>Saludos y gracias por todo.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 20:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-31</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola juanfj, en principio hay bien poquito que explicar. Lo primero es que debes tener instalado Celestia y debe funcionarte correctamente. Una ve hecho esto, solo tienes que abrir el programa. Cuando arranca hace una pequeña animación (primero el Sol y luego se desplaza hasta mostrate la Tierra). Una vez estes viendo la Tierra, solo con hacer click en los dos enlaces que hay en el artículo y que se llaman &quot;Eclipse luunar del 3 de marzo visto desde la Luna&quot; (y visto desde la Tierra) y automáticamente debería cambiarte el aspecto de lo que te está mostrando Celestia. Al menos así me ha funcionado tanto en Mac OS X como en Windows y en Ubuntu debería funcionarte exactamente igual.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola juanfj, en principio hay bien poquito que explicar. Lo primero es que debes tener instalado Celestia y debe funcionarte correctamente. Una ve hecho esto, solo tienes que abrir el programa. Cuando arranca hace una pequeña animación (primero el Sol y luego se desplaza hasta mostrate la Tierra). Una vez estes viendo la Tierra, solo con hacer click en los dos enlaces que hay en el artículo y que se llaman &#8220;Eclipse luunar del 3 de marzo visto desde la Luna&#8221; (y visto desde la Tierra) y automáticamente debería cambiarte el aspecto de lo que te está mostrando Celestia. Al menos así me ha funcionado tanto en Mac OS X como en Windows y en Ubuntu debería funcionarte exactamente igual.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanfj</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>juanfj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/02/22/simulando-el-eclipse-lunar-del-3-de-marzo-con-celestia/#comment-30</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola, muchas gracias por tu aportación sobre Celestia. Creo que me va a gustar mucho utilizarlo desde mi Linux Ubuntu. Me gustaría que explicases con un poco más de detalles como abrir los enlaces cel:// que has colocado para poder verlos con el programa o en navegador si es posible. Perdona mi torpeza.
Un saludo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias por tu aportación sobre Celestia. Creo que me va a gustar mucho utilizarlo desde mi Linux Ubuntu. Me gustaría que explicases con un poco más de detalles como abrir los enlaces cel:// que has colocado para poder verlos con el programa o en navegador si es posible. Perdona mi torpeza.
Un saludo.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

