<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Eclipse Lunar, resultados definitivos</title>
	<atom:link href="http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 05:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 08:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/#comment-257</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueno Carlos, digamos que mitad y mitad. El color rojo, efectivamente se debe al efecto Rayleigh, pero es la refracción la que se encarga de hacer que esa luz llegue a la zona de sombra lunar, donde en principio no debería llegar nada de luz.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Carlos, digamos que mitad y mitad. El color rojo, efectivamente se debe al efecto Rayleigh, pero es la refracción la que se encarga de hacer que esa luz llegue a la zona de sombra lunar, donde en principio no debería llegar nada de luz.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CarlosNCT</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>CarlosNCT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 21:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/#comment-256</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;estupenda página, muy interesante y didáctica :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Una cosa, me parece que el motivo por el que la luz proyectada en la luna en un eclipse es rojiza, no por la refracción, sino por el efecto Rayleigh, que es el mismo que hace que el sol proyecte luz rojiza cuando se encuentra cerca del horizonte.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Taluegooo :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>

<p>estupenda página, muy interesante y didáctica :)</p>

<p>Una cosa, me parece que el motivo por el que la luz proyectada en la luna en un eclipse es rojiza, no por la refracción, sino por el efecto Rayleigh, que es el mismo que hace que el sol proyecte luz rojiza cuando se encuentra cerca del horizonte.</p>

<p>Taluegooo :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Excéntrico</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Excéntrico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 09:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/#comment-62</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo también estuve haciendo mis pinitos y tengo una foto de la que estaba orgulloso hasta que he visto éstas, mi querido Rafael, y la verdad es que lejos quedan estás magníficas fotografías de aquellos huevos fritos con los que nos ilustraste un día en FP. La dificultad que entrañaba saturno no es la misma que fotografiar la luna según tus doctas explicaciones, pero es que esta luna es mucha luna. Mis más sinceras felicitaciones.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también estuve haciendo mis pinitos y tengo una foto de la que estaba orgulloso hasta que he visto éstas, mi querido Rafael, y la verdad es que lejos quedan estás magníficas fotografías de aquellos huevos fritos con los que nos ilustraste un día en FP. La dificultad que entrañaba saturno no es la misma que fotografiar la luna según tus doctas explicaciones, pero es que esta luna es mucha luna. Mis más sinceras felicitaciones.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Keaton</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Keaton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/#comment-60</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excelentes fotografías. Unas imágenes bellísimas.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes fotografías. Unas imágenes bellísimas.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 11:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/#comment-59</guid>
		<description>&lt;p&gt;Te en cuenta que yo no estaba usando un trípode fotográfico, sino un telescopio con montura ecuatorial y seguimiento automático. De ahí los tiempos de exposición tan largos con la imagen definida.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te en cuenta que yo no estaba usando un trípode fotográfico, sino un telescopio con montura ecuatorial y seguimiento automático. De ahí los tiempos de exposición tan largos con la imagen definida.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PIPPO</title>
		<link>http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>PIPPO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 11:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vacioperfecto.com/2007/03/06/eclipse-lunar-resultados-definitivos/#comment-58</guid>
		<description>&lt;p&gt;impresionante! a años luz de lo que fui capaz de hacer yo... claro, que mi trípode no ayudaba mucho :-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante! a años luz de lo que fui capaz de hacer yo&#8230; claro, que mi trípode no ayudaba mucho :-)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
